Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | ASTM B167 |
Quantité De Produit: | 5MT |
Prix: | USD2000-6000 |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité à Fournir: | 6000MT/month |
Tubes en acier inoxydable ASTM B167 Alliages de nickel-chrome-fer ((UNS N06600, N06601, N06690, N06025 et N06045) Tubes et tubes sans soudure
ASTM B167 Alliages de nickel-chrome-fer ((UNS N06600, N06601, N06690, N06025 et N06045) Pièces et tubes sans soudure
Dans les tuyaux et tubes sans soudure travaillés à froid, travaillés à chaud, travaillés à chaud et finis à chaud, destinés à une application générale résistante à la corrosion et à la chaleur
Applications:Tubes en acier résistantes à la corrosion générale et à la chaleur
Variété de taille:O.D.:6-127 mm W.T.:1-30 mm L: selon les exigences du client
U-tubes disponibles
Élément | AlliageN06600 | AlliageN06601 | AlliageN06690 | AlliageN06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N0602 | AlliageN06045 |
autres métaux | 72.0 min | 58.0 à 63.0 | 58.0 min | Resteur | 45.0 min |
Chromes | 14.0 à 17.0 | 21.0 à 25.0 | 27.0 à 31.0 | 24.0 à 26.0 | 26.0 à 29.0 |
Fer et alliage | 6.0 à 10.0 | Résidu | 7.0 à 11.0 | 8.0 à 11.0 | 21.0 à 25.0 |
Déchets de métaux | 1.0 au maximum | 1.5 au maximum | 0.5 au maximum | 0.15 au maximum | 1.0 au maximum |
D'aluminium |
| 1.0 à 0.7 |
| 1.8-2.4 |
|
Carbone | 0.15 au maximum | 0.10 au maximum | 0.05 au maximum | 0.15 à 0.25 | 0.05 à 0.12 |
D'autres métaux | 0.5 au maximum | 1.0 au maximum | 0.5 au maximum | 0.1 au maximum | 0.3 au maximum |
D'autres produits | 0.5 au maximum | 0.5 au maximum | 0.5 au maximum | 0.5 au maximum | 2.5 à 3.0 |
Soufre | 0.015 au maximum | 0.015 au maximum | 0.015 au maximum | 0.010 au maximum | 0.010 au maximum |
Titane |
|
|
| 0Un à un.2 |
|
Poudre de bois |
|
|
| 0.020 maximum | 0.020 maximum |
Zirconium |
|
|
| 0Je suis désolée.10 |
|
Yttrium |
|
|
| 0.05 à 0.12 |
|
Cérum |
|
|
|
| 0- Je suis désolé.09 |
Nitrogen |
|
|
|
| 0.05 à 0.12 |