Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TORICH
Certification:
ISO9001 ISO14001
Numéro de modèle:
GB/T8163
Pour les tubes en acier au carbone
![]()
Traitement thermique:Roulement à chaud et tirage à froid
Tolérance de l'OD & WT:
Tolérance au surdosage:
| Méthode de production | Tolérance au surdosage |
| laminage à chaud (extrusion) | ± 1% ou ± 0,50 mm |
| Déplacé à froid (enroulé à froid) | ± 1% ou ± 0,30 mm |
Tolérance pour l'épaisseur de la paroi:
1Tolérance d'épaisseur de paroi du tube en acier laminé à chaud:
| Méthode de production | OD (DN) | Le nombre d'heures de travail | La tolérance |
| Tubes extrudées | Nombre d'emplois | / | ± 12,5% ou ± 0,40 mm |
| >102 | ≤ 005 | ±15% ou ±0,40 mm | |
| > 0,05-0.10 | ± 12,5% ou ± 0,40 mm | ||
| > 0,10 | + 12,5% - 10% | ||
| Tubes en acier à expansion thermique | / | ±15% | |
2Tolérance d'épaisseur de paroi du tube en acier tiré à froid:
| Méthode de production | WT | La tolérance |
| Tubes en acier laminées à froid | ≤ 3 | +15%/-10% ou ±0,40 mm |
| > 3 | + 12,5% - 10% |
Tolérance de flexion:
Le niveau de débit doit être supérieur ou égal à 0,25 mm/s.
TW>15 mm à 30 mm, courbure ≤ 2,0 mm/m
TW>30 mm/OD≥351 mm, courbure ≤3,0 mm/m
Ovalation et inégalité des parois:
L'ovalité et l'inégalité des parois ne doivent pas dépasser 80% de l'épaisseur de l'OD et de la paroi. (Ou selon la demande du client)
propriété mécanique
| Grade d'acier | Résistance à la traction Rm N/mm2 ((MPa) | Résistance au rendement Rp0.2 N/mm2 ((MPa) | L'allongement Un pour cent | |||
| Épaisseur de paroi | ||||||
| ≤ 16 mm | > 16 à 30 mm | > 30 mm | ||||
| 10 | ≥ 335 | Nombre d'étoiles | ≥ 195 | ≥185 | ≥ 24 | |
| 15 | ≥ 375 | ≥ 225 | ≥ 215 | Nombre d'étoiles | ≥ 22 | |
| 20 | ≥ 410 | ≥ 245 | ≥ 235 | ≥ 225 | ≥ 20 | |
| 25 | ≥ 450 | ≥ 275 | ≥ 265 | ≥ 255 | ≥ 18 ans | |
| 35 | ≥ 510 | ≥ 305 | ≥ 295 | ≥ 285 | ≥ 17 | |
| 45 | ≥ 590 | ≥ 335 | ≥325 | ≥ 315 | ≥ 14 | |
| 20Mn | ≥ 450 | ≥ 275 | ≥ 265 | ≥ 255 | ≥ 20 | |
| 25Mn | ≥ 490 | ≥ 295 | ≥ 285 | ≥ 275 | ≥ 18 ans | |
| Q235 | Une | 375 à 500 | ≥ 235 | ≥ 225 | ≥ 215 | ≥ 25 |
| B. Pour | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Q275 | Une | 415 à 540 | ≥ 275 | ≥ 265 | ≥ 255 | ≥ 22 |
| B. Pour | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Q295 | Une | 390 à 570 | ≥ 295 | ≥ 275 | ≥ 255 | ≥ 22 |
| B. Pour | ||||||
| Q345 | Une | 470 à 630 | ≥ 345 | ≥325 | ≥ 295 | ≥ 20 |
| B. Pour | ||||||
| C | ≥ 21 ans | |||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Q390 | Une | 490 à 650 | ≥ 390 | ≥370 | ≥ 350 | ≥ 18 ans |
| B. Pour | ||||||
| C | ≥ 19 | |||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Q420 | Une | 520 à 680 | ≥420 | ≥ 400 | ≥ 380 | ≥ 18 ans |
| B. Pour | ||||||
| C | ≥ 19 | |||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Q460 | C | 550 à 720 | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥ 17 |
| D | ||||||
| E | ||||||
Le test:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous