Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | GB/T3093 |
Quantité De Produit: | 5 tonnes |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram d'autres |
Capacité à Fournir: | 60000 tonnes/année |
GB/T3093 Tubes en acier sans soudure haute pression pour moteur diesel
Processus de production:Traitement thermique brillant à froid sans oxydation 100% test non destructeur à l'intérieur, rinçage sous haute pression, lubrification anti-rouille sur la surface extérieure et intérieure.
Application du projet:fabrication d'un système d'injection diesel de tuyaux d'huile à haute pression dans des tubes en acier sans soudure tirés à froid
taille:OD:6 à 530 mm
- Je ne sais pas.0.5 à 38.1 mm
Longueur:1.5 à 6 m
Grade d'acier et composant chimique
Code numérique unifié | Grade | Composant chimique (fraction de qualité) /% | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | ||
Pas plus que | |||||||||
U20103 | 10A | 0.07 à 0.13 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.30 | 0.20 |
U20203 | 20A | 0.17 à 0.23 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
L03451 | Q345A | ≤ 020 | ≤ 055 | 1.00 à 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
Propriétés mécaniques des tuyaux
Code numérique unifié | Grade | Composant chimique (fraction de qualité) /% | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | ||
Pas plus que | |||||||||
U20103 | 10A | 0.07 à 0.13 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.30 | 0.20 |
U20203 | 20A | 0.17 à 0.23 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
L03451 | Q345A | ≤ 020 | ≤ 055 | 1.00 à 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
Méthode de fabrication: L'acier doit être fabriqué dans un convertisseur électrique ou à oxygène.
État de livraison:Après le tirage à froid final, les tubes en acier seront livrés avec traitement thermique.
Point d'essai:Essai de traction
Essai de forgeage à la tête froide
Essai hydraulique
Épreuve de courant de tourbillon