Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TORICH
Certification:
ISO9001:2008, ISO14001:2008, TS16949
Numéro de modèle:
GB/T12770
GB/T12770 022Cr19Ni10 Soudage à double arc Structures mécaniques Tubes en acier inoxydable
Taille:
OD: 20 à 500 mm
WT: 2 à 50 mm
Longueur: 2 à 12 m
Applications:
champs de chauffage électrique tels que le chauffe-tube métallique, le chauffe-eau, le thermostat, les appareils de chauffage, la climatisation, les réfrigérateurs et autres appareils ménagers, le chauffage, etc.Alimentation et boissons,industrie pétrolière-chimique- échangeur de chaleur, condensateur, environnement marin, fabrication de papier, engrais chimiques, instrumentation, médecine, ingénierie automobile, aérospatiale, structure de tuyaux, textile de broyage, etc.
Condition de la surface:
Lumineux et recuit
Polissés
Réchauffés et décapés
Brillant recuit + polissage fin
L'électropolissage
Propriétés mécaniques du tube en acier
|
Numéro |
Grade | Résistance à la traction requise des plastiques Rp 0,2/ MPa | Résistance à la traction Rm MPa | L'allongement A/ % | ||
| État du traitement thermique | État de traitement non thermique | |||||
| Pas moins que | ||||||
| 1 | 12Cr18Ni9 | 210 | 520 | 35 | 25 | |
| 2 | 06Cr19Ni10 | 210 | 520 | |||
| 3 | 022Cr19Ni10 | 180 | 480 | |||
| 4 | 06Cr25Ni20 | 210 | 520 | |||
| 5 | 06Cr17Ni12Mo2 | 210 | 520 | |||
| 6 | 022Cr17Ni12Mo2 | 180 | 480 | |||
| 7 | 06Cr18Ni11Mo2 | 210 | 520 | |||
| 8 | 06Cr18Ni11Nb | 210 | 520 | |||
| 9 | Pour les métaux non ferreux: | 450 | 620 | 25 | - | |
| 10 | 022Cr23Ni5Mo3N | 485 | 655 | 25 | - | |
| 11 | Pour les métaux non ferreux: | 550 | 800 | 15 | - | |
| 12 | 022Cr19Ti | 180 | 360 | 20 | - | |
| 13 | Pour l'utilisation dans les produits de la catégorie 1 | 240 | 410 | |||
| 14 | 06Cr13Al | 177 | 410 | |||
| 15 | 022Cr11Ti | 275 | 400 | 18 | - | |
| 16 | 022Cr12Ni | 275 | 400 | 18 | ||
| 17 | 06Cr13 | 210 | 410 | 20 | - | |
Tolérance à la surdose
| Classification | D.O. nominale | Tolérance admissible | ||
| Le PC | PB | - Je vous en prie. | ||
| HT | < 25 | ± 0.20 | ± 0.15 | ± 0.10 |
| ≥ 25 à < 40 | ± 0.30 | ± 0.25 | ± 0.20 | |
| ≥ 40 à < 63 | ± 0.50 | ± 0.30 | ± 0.25 | |
| ≥ 63 ~ < 90 | ± 0.60 | ± 0.50 | ± 0.40 | |
| ≥ 90 ~ < 159 | ± 0.80 | ± 0.65 | ± 0.50 | |
| ≥159 à <300 | ± 0,8%D | ± 0,7%D | ± 0,5%D | |
| ≥ 300 ~ < 610 | ± 0,1%D | ± 0,8%D | ± 0,6%D | |
| ≥ 10 | le protocole | le protocole | le protocole | |
| Toilette SP | < 25 | ± 0.15 | ± 0.12 | ± 0.10 |
| ≥ 25 à < 40 | ± 0.20 | ± 0.15 | ± 0.13 | |
| ≥ 40 ~ < 50 | ± 0.20 | ± 0.18 | ± 0.15 | |
| ≥ 50 ~ < 60 | ± 0.25 | ± 0.20 | ± 0.18 | |
| ≥ 60 ~ < 90 | ± 0.30 | ± 0.28 | ± 0.25 | |
| ≥ 90 ~ < 100 | ± 0.40 | ± 0.35 | ± 0.30 | |
| ≥ 100 à < 200 | ± 0,5%D | ± 0,4%D | le protocole | |
| ≥ 200 | le protocole | le protocole | le protocole | |
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous