Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | EN10305-1 |
Quantité De Produit: | 5 tonnes |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 60000 tonnes par an |
TORICH paroi mince à haute traction 34 mm MS 1010 Caps d'extrémité en plastique pour AISI 1020 46 mm 4130 Tube ASTM A513 1026 DOM sans couture en carbone
Grade d'acier/matériau d'acier:
E155 E195 E235 E275 E355 Pour les produits de base
Conditions de livraison:
N normalisé
Plage de taille:
Une surdose de 4 à 80 mm.
T.W.:1 à 8 mm
L:max 6000 mm
Caractéristique:
Bonne concentricité
Une bonne tolérance à la surdose et à l'ID
Haute précision
Qualité stable
Roughness lisse
Processus de production du tube en acier DOM:
Raw material → Incoming inspection → Cutting → Heating → Piercing → Hammering →Pickling → Cold-drawing → Heat treatment → Physical chemistry test → Straightening → Ends cutting → Final inspection → Bundling →Storage
La norme | Grade d'acier | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S |
Pour les appareils électroniques | E215 | ≤ 010 | ≤ 005 | ≤ 070 | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
E235 et autres | ≤ 017 | ≤ 035 | ≤ 120 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
E355 | ≤ 022 | ≤ 055 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
DIN 2391 | St35 | ≤ 017 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
St37. Je vous en prie.4 | ≤ 017 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
St45 | ≤ 021 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
St52 | ≤ 022 | ≤ 055 | ≤ 160 | ≤ 0025 | ≤ 0025 | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 10 | 0.07 à 0.13 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
20 | 0.17 à 0.23 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
35 | 032 à 0.39 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
45 | 0Un calibre 42 à 0.50 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
Q345B | ≤ 020 | ≤ 050 | ≤ 170 | ≤ 0030 | ≤ 0030 |
Tubes en acier de production:
Épreuve de courant de tourbillon et épreuve ultrasonique:
Emballage: