Nom De Marque: | TORICH |
Numéro De Modèle: | ASTM SA213 T5 |
Quantité De Produit: | 5 tonnes |
Prix: | USD 750-800 Per Ton |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 100 Tonnes par mois |
TORICH Acier à faible teneur en carbone de précision ASTM A178 Tubes de chaudière soudés et tirés
1. La gamme de taille disponible:
Surdose
| Épaisseur | ||
mm
| pouces | mm | SCH |
88.9 ~ 1422
| 3' ~ 56' | 2.11 à 140 | ≥ SCH10 |
*Si les types et tailles d'acier que vous recherchez ne figurent pas dans la liste ci-dessus, veuillez nous contacter pour plus d'informations . |
2. Application
Les centrales électriques; les engrais chimiques; les produits pétrochimiques; les pétroles offshore; la production de gaz; les raffineries, etc.
3. Normes
ASTM A106 Spécification standard pour les tuyaux sans soudure en acier au carbone destinés au service à haute température
ASTM A335 /ASTM A213 Spécification standard pour les tuyaux en alliage ferritique en acier sans soudure destinés au service à haute température
4Pièces d'acier n° de production principale:
une résistance à la combustion de l'air supérieure à 1 kPa;P9 / T9, P11, P12, P22, P91, P92
ASTM A106 catégorie B, C
5Tolérance dimensionnelle
Types de tuyaux
| OD (mm) | La tolérance | TW (mm) | La tolérance |
Tubes de chaudière à haute pression | 219 à 457 | ± 1,0% |
≤ 20
| -10% à +12,5% |
20 à 40
| -10% +10% | |||
457 à 1422 | ± 0,9% |
> 40 à 70
| -7%, +9% | |
> 70 à 20
| -6%, +8% |
6Composition chimique:
Exigences en matière chimique pour les tubes de chaudière à haute pression
| ||||||||||||
La norme
| Grade | Désignation de la SNU | Composition, en pourcentage | |||||||||
C | Nom de l'entreprise | P | S | Je sais. | Cr | Je vous en prie. | Je ne sais pas | V | Autres | |||
Pour l'aéronef | P5/T5 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 0.15 max | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 4.00 à 6.00 | 0.45 à 0.65 | - Je ne sais pas. | ||
P9/T9 | S50400 | 0.15 max | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25 à 1.00 | 8.00 à 10.00 | 0.90 à 1.10 | - Je ne sais pas. | |||
P11 | Résultats de l'enquête | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 050 à 1.00 | 1.00 à 1.50 | 0.44 à 0.65 | - Je ne sais pas. | |||
P12 | Résultats de l'enquête | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 au maximum | 0.80 à 1.25 | 0.44 à 0.65 | - Je ne sais pas. | |||
P22 | Résultats de l'enquête | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 au maximum | 1.90 à 2.60 | 0.87-1. Je vous en prie.13 | - Je ne sais pas. | |||
P91 | Résultats de l'enquête | 0.08 à 0.12 | 0.30 à 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 à 0.50 | 8.00-9. Je suis désolé.50 | 0.85 à 1.05 | 0.4 | 0.18 à 0.25 | N 0,030-0.070 | |
Al 0,02 max | ||||||||||||
Cb 0,06 à 0.10 | ||||||||||||
Ti 0,01 au maximum | ||||||||||||
Zr 0,01 max | ||||||||||||
P92 | Résultats de l'enquête | 0.07 à 0.13 | 0.30 à 0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.50 au maximum | 850 à 9.50 | 0.30 à 0.60 | 0.4 | 0.15 à 0.25 | N 0,03-0.07 | |
Al 0,02 au maximum | ||||||||||||
Cb 0,04 à 0.09 | ||||||||||||
W 1,5 à 2.00 | ||||||||||||
B 0.001 à 0.006 | ||||||||||||
Ti 0,01 au maximum | ||||||||||||
Zr 0,01 maximum | ||||||||||||
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Catégorie B | 0.3 | 0.29 ¢1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 | ||
Catégorie C | 0.35 | 0.29 ¢1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
7Propriétés mécaniques
Les normes
| Pièces en acier n°. | Résistance à la traction | Résistance au rendement | L'allongement | Énergie d'impact | Dureté |
(Mpa) | (Mpa) | (en %) | (J) | |||
Pour l'aéronef | P5/T5 | ≥ 415 | Nombre d'étoiles | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤187HB |
P9/T9 | ≥ 415 | Nombre d'étoiles | ≥ 22 | ≥ 35 | ||
P11 | ≥ 415 | Nombre d'étoiles | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤163HB | |
P12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤163HB | |
P22 | ≥ 415 | Nombre d'étoiles | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤163HB | |
P91 | 585 à 760 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≥ 35 | ≤ 250 HB | |
P92 | ≥ 620 | ≥440 | ≥ 20 | ≥ 35 | ≤ 250 HB | |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Catégorie B | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | ≥ 35 | / |
Catégorie C | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 | ≥ 35 | / |