Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Torich
Certification:
IS09001 ISO14001 TS16949
Numéro de modèle:
ASTM B167
Tubes en acier poli, en alliage de nickel, alliage de 625 Tubes brossées, tubes en nickel, tubes en argent
La norme:Pour l'aéronef
Plage de taille:
OD: 13,7 mm à 168,3 mm
WT: 1,6 mm à 8,6 mm
Grade d'acier:Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Exigences en matière chimique
| Élément | N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N0602 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
| Je ne sais pas | résidu | 45.0min | 72.0min | 58.0 à 63.0 | résidu | 44.5min | résidu | 58.0min | résidu | résidu |
| Cr | 24.0 à 26.0 | 26.0 à 29.0 | 14.0 à 17.0 | 21.0 à 25.0 | 24.0 à 26.0 | 20.0 à 24.0 | 21.5 à 24.5 | 27.0 à 31.0 | 27.0 à 31.0 | 28.0 à 32.0 |
| Fer et alliage | 8.0 à 11.0 | 21.0 à 25.0 | 6.0 à 10.0 | résidu | 8.0 à 11.0 | 3.0 max | 20.0 à 27.0 | 7.0 à 11.0 | 2.5 à 6.0 | 2.0 à 6.0 |
| Nom de l'entreprise | 0.15 max | 1.0 max | 1.0 max | 1.5 max | 0.15 max | 1.0 max | 1.50 max | 0.5 max | 1.0 max | 1.0 max |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 8.0 à 10.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1.0 à 3.0 |
| Co. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10.0 à 15.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Je vous en prie. | 1.8-2.4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1.0 à 0.7 | 2.4 à 3.0 | 0.8-1.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.5 à 4.0 | - Je ne sais pas. |
| C | 0.15 à 0.25 | 0.05 à 0.12 | 0.15 max | 0.10 max | 0.20 à 0.40 | 0.05 à 0.15 | 0.10 max | 0.05 max | 0.15 max | 0.15 max |
| - Je vous en prie. | 0.1 max | 0.3 max | 0.5 max | 1.0 max | 0.50 max | 0.5 max | - Je ne sais pas. | 0.5 max | 0.5 max | 1.5 à 3.0 |
| B. Pour | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.006 max | 0Je suis désolée.006 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Je sais. | 0.5 max | 2.5 à 3.0 | 0.5 max | 0.5 max | 0.50 max | 1.0 max | 1.0 max | 0.5 max | 0.5 max | 1.0-2.5 |
| S | 0.010 max | 0.010 max | 0.015 max | 0.015 max | 0.010 max | 0.015 max | 0.015 max | 0.015 max | 0.01 max | 0.010 max |
| - Je vous en prie. | 0Un à un.2 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0Un à un.25 | 0.6 max | 0.05 à 0.20 | - Je ne sais pas. | 1.0 max | 1.0 max |
| Nb | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.35 | - Je ne sais pas. | 0.5-2.5 | - Je ne sais pas. |
| P | 0.020 max | 0.020 max | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.020 max | - Je ne sais pas. | 0.030 max | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Zr | 0Je suis désolée.10 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0Je suis désolée.10 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Y | 0.05 à 0.12 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0Je suis désolée.15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Ce | - Je ne sais pas. | 0- Je suis désolé.09 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| N | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.02 max | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| W | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 6.0 à 8.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Les mots clés:
tubes en acier poli, en alliage de nickel, en alliage de 625 tubes brossés, tubes en nickel, tubes en argent
625 matières premières
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous