Numéro De Modèle: | ASTM A312 |
Tubes de chauffage de l'acier inoxydable austénitique soudés
Taille: O.D.: 4,0-305 mm W.T.: 1-50 mm L: selon les exigences du client
Exigence chimique | ||||||||
Grade: | - Je ne sais pas. | Le TPXM-19 | TPXM-10 | Le TPXM-11 | Le TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
N.U.S. | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 Les États membres | Résultats de l'enquête | S30400 | S30403 | S30409 |
C, au maximum | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040 à 0.10 |
Mn, max | 7.0 à 9.0 | 4.0 à 6.0 | 8.0 à 10.0 | 8.0 à 10.0 | 11.5 à 14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, au maximum | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, au maximum | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Oui, au maximum. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 15.0 à 17.0 | 20.5 à 23.5 | 19.0 à 21.5 | 19.0 à 21.5 | 17.0 à 19.0 | 18.0 à 20.0 | 18.0 à 20.0 | 18.0 à 20.0 |
Je ne sais pas | 150 à 3.00 | 11.5 à 13.5 | 5.5 à 7.5 | 5.5 à 7.5 | 2.3-3.7 | 8.0 à 11.0 | 8.0 à 13.0 | 8.0 à 11.0 |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 150 à 3.00 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.30 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | 0.15 à 0.30 | 0.20 à 0.40 | 0.15 à 0.40 | 0.15 à 0.40 | 0.20 à 0.40 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Vanadium | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.30 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Cérum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Boréum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'aluminium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Grade: | - Je ne sais pas. | TP304N | TP304LN | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | TP309S | TP309H |
N.U.S. | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, au maximum | 0.040 à 0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16 à 0.24 | 0.05 à 0.10 | 0.080 | 0.040 à 0.10 |
Mn, max | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, au maximum | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, au maximum | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Oui, au maximum. | 1.00 à 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7 à 4.3 | 3.2 à 4.0 | 1.40 à 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 18.0 à 19.0 | 18.0 à 20.0 | 18.0 à 20.0 | 17.0 à 18.5 | 17.0 à 19.0 | 20.0 à 22.0 | 22.0 à 24.0 | 22.0 à 24.0 |
Je ne sais pas | 9.0 à 10.0 | 8.0 à 18.0 | 8.0 à 12.0 | 14.0 à 15.5 | 13.5 à 16.0 | 10.0 à 12.0 | 12.0 à 15.0 | 12.0 à 15.0 |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.75 | - Je ne sais pas. |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | 0.12 à 0.18 | 0.10 à 0.16 | 0.10 à 0.16 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.14 à 0.20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Vanadium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.5 au maximum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Cérum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0- Je suis désolé.08 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Boréum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'aluminium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.80 à 1.50 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Grade: | TP309Cb, qui est | TP309HCb: les produits de base | - Je ne sais pas. | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | - Je ne sais pas. |
N.U.S. | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, au maximum | 0.080 | 0.040 à 0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040 à 0.10 | 0.080 | 0.040 à 0.10 | 0.025 |
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, au maximum | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, au maximum | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Oui, au maximum. | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Cr | 22.0 à 24.0 | 22.0 à 24.0 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | 24.0 à 26.0 | 24.0 à 26.0 | 24.0 à 26.0 | 24.0 à 26.0 |
Je ne sais pas | 12.0 à 16.0 | 12.0 à 16.0 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | 19.0 à 22.0 | 19.0 à 22.0 | 19.0 à 22.0 | 20.5.0 à 23.5 |
Je vous en prie. | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | - Je ne sais pas. | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | 10XC min,1.10 au maximum | 10XC min,1.10 au maximum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10XC min,1.10 au maximum | 10XC min,1.10 au maximum | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.09 à 0.15 |
Vanadium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Cérum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Boréum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'aluminium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Grade: | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | TP316 | TP316L | TP316H | - Je ne sais pas. | TP316N | Le nombre d'heures de travail |
N.U.S. | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 Les produits de base |
C, au maximum | 0.020 | 0.080 à 0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040 à 0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
Mn, max | 1.00 | 150 à 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, au maximum | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, au maximum | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Oui, au maximum. | 0.80 | 0.25 à 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8 à 6.0 | 1.00 |
Cr | 19.5 à 20.5 | 14.0 à 16.0 | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 18.0 | 9.58.0 | 16.0 à 18.0 |
Je ne sais pas | 17.5 à 18.5 | 14.0 à 16.0 | 11.0 à 14.0 | 10.0 à 14.0 | 11.0 à 14.0 | 10.0 à 12.0 | 19.0 à 22.0 | 11.0 à 14.0 |
Je vous en prie. | 6.0 à 6.5 | 1.00 à 1.40 | 2.00 à 3.00 | 2.00 à 3.00 | 2.00 à 3.00 | 2.00 à 3.00 | 0.30 à 1.50 | 2.00 à 3.00 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 0.30 à 0.60 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 5X ((C+N) min 0.70 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | 0.18 à 0.22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.16 | 0.10 à 0.16 |
Vanadium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | 050 à 1.00 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 150 à 2.50 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Cérum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Boréum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'aluminium | - Je ne sais pas. | 0.004 à 0.008 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Grade: | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | TP347 | TP347H | Le TP347LN | TP348 | TP348H | - Je ne sais pas. |
N.U.S. | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 Les produits chimiques |
C, au maximum | 0.04 à 0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04 à 0.10 | 0.005 à 0.02 | 0.080 | 0.04 à 0.10 | 0.06 à 0.10 |
Mn, max | 1.00 | 5.0 à 7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
P, au maximum | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | - Je ne sais pas. |
S, au maximum | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Oui, au maximum. | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 26.0 à 28.0 | 23.0 à 25.0 | 17.0 à 19.0 | 17.0 à 19.0 | 17.0 à 19.0 | 17.0 à 19.0 | 17.0 à 19.0 | 25.0 à 29.0 |
Je ne sais pas | 31.0 à 33.0 | 16.0 à 18.0 | 9.0 à 13.0 | 9.0 à 13.0 | 9.0 à 13.0 | 9.0 à 13.0 | 9.0 à 13.0 | 32.0 à 37.0 |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 4.0 à 5.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.15 à 0.60 |
D'autres métaux | 0.60 à 1.00 | 0.10 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.20 à 0.50 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 | 0.10 | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | - Je ne sais pas. | 0.40 à 0.60 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Vanadium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.75 |
Cérum | 0.05 à 0.10 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Boréum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'aluminium | 0.025 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.15 à 0.60 |
Grade: | - Je ne sais pas. | Le TPXM-15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
N.U.S. | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
C, au maximum | 0.04 à 0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
P, au maximum | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
S, au maximum | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
Oui, au maximum. | 1.20 à 2.00 | 150 à 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
Cr | 24.0 à 26.0 | 17.0 à 19.0 | 20.0 à 22.0 | 19.0 à 23.0 | 24.0 à 26.0 | |||
Je ne sais pas | 34.0 à 36.0 | 17.5 à 19.0 | 23.5 à 25.5 | 23.0 à 28.0 | 19.0 à 21.0 | |||
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 17.5 à 18.5 | 6.0 à 7.0 | 4.0 à 5.0 | 6.0 à 7.0 | |||
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Nitrogen | 0.12 à 0.18 | - Je ne sais pas. | 0.18 à 0.25 | 0.10 | 0.15 à 0.25 | |||
Vanadium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.75 | 1.00 à 2.00 | 050 à 1.50 | |||
Cérum | 0- Je suis désolé.08 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
Boréum | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
D'aluminium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Variations admissibles de l'épaisseur des parois | ||||||||
Groupe | Taille, diamètre extérieur, en mm | Tolérance, en % par rapport à la valeur normale Au-delà | ||||||
1 | 1/8 à 21⁄2 incl., tous les rapports t/D | 20 | 12.5 | |||||
2 | 3 à 18 incl, t/D jusqu'à 5% incl | 22.5 | 12.5 | |||||
3 | 3 à 18 incl, t/D > 5% | 15 | 12.5 | |||||
4 | 20 et plus, soudés, tous les rapports t/D | 17.5 | 12.5 | |||||
5 | 20 et plus, sans couture, t/D jusqu'à 5% incl. | 22.5 | 12.5 | |||||
6 | 20 et plus, sans couture, t/D > 5% incl. | 15 | 12.5 | |||||
Exigences en matière de traction | ||||||||
Grade | N.U.S. | Résistance à la traction min, ksi (Mpa) | Résistance au rendement Min ksi [Mpa] | L'allongement en 2 pouces ou 50 mm min % | Dureté Rockwell Nombre max |
Applications:tubes sanitaires utilisés dans l'industrie laitière et alimentaire et ayant des finitions de surface spéciales