Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TORICH
Certification:
ISO9001:2008, TS16949
Numéro de modèle:
EN10305-4
EN 10305-4 Pièces sans soudure tirées à froid pour applications de précision
Les tubes doivent être fabriqués à partir de tubes sans couture finis à chaud par traçage à froid. D'autres méthodes appropriées de travail à froid sont autorisées.
Les tubes doivent être livrés dans la condition de livraison +N, ce qui signifie qu'après la dernière opération de tirage à froid, les tubes sont normalisés dans une atmosphère contrôlée.
![]()
Taille et tolérances
| Diamètre extérieur spécifié avec tolérance | Diamètre intérieur spécifié avec tolérance | Épaisseur de paroi | ||
| 4 | ± 0.08 | 3 | ± 0.15 | 0.5 |
| 2 | 1 | |||
| 5 | ± 0.08 | 3.3 | ± 0.15 | 0.75 |
| 5 | 1 | |||
| 6 | ± 0.08 | 4 | ± 0.12 | 1 |
| 3 | ± 0.15 | 1.5 | ||
| 2 | 2 | |||
| 8 | ± 0.08 | 6 | ± 0.10 | 1 |
| 5 | 1.5 | |||
| 4 | ± 0.15 | 2 | ||
| 3 | 2.5 | |||
| 10 | ± 0.08 | 8 | ± 0.08 | 1 |
| 7 | ± 0.12 | 1.5 | ||
| 6 | ± 0.15 | 2 | ||
| 5 | 2.5 | |||
| 12 | ± 0.08 | 10 | ± 0.08 | 1 |
| 9 | ± 0.10 | 1.5 | ||
| 8 | ± 0.12 | 2 | ||
| 7 | ± 0.15 | 2.5 | ||
| 6 | 3 | |||
| 14 | ± 0.08 | 12 | ± 0.08 | 1 |
| 11 | 1.5 | |||
| 10 | ± 0.10 | 2 | ||
| 9 | ± 0.12 | 2.5 | ||
| 8 | ± 0.15 | 3 | ||
| 15 | ± 0.08 | 13 | ± 0.08 | 1 |
| 12 | 1.5 | |||
| 11 | ± 0.10 | 2 | ||
| 10 | ± 0.12 | 2.5 | ||
| 9 | ± 0.15 | 3 | ||
Composition chimique
![]()
Propriétés mécaniques à température ambiante
![]()
Processus de production
![]()
Emballage
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous