Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TORICH
Certification:
ISO9001 TS16949
Numéro de modèle:
EN10297-1
Les tubes en acier sans soudure sont fabriqués par traction à froid ou laminés à froid, pour les petits diamètres inférieurs à 88,9 mm, les diamètres plus grands sont fabriqués par laminage à chaud.
Ces tubes en acier seront utilisés pour la mécanique,pourrait également être utilisé comme tube-mère pour une production ultérieure à froid afin d'obtenir une meilleure tolérance et une surface plus lisse que les tubes en acier de précision.
Classification des catégories d'acier et conditions de livraison
| Grade d'acier | Condition normale de livraisona) | Classification conformément à la norme EN 10020 | ||
| Nom de l'acier | Numéro d'acier | |||
| E235 et autres | 1.0308 | + AR | | |
| E470: | 1.0536 | + AR | ||
| E275K2 | 1.0456 | + N | ||
| Acier de qualité alliée | ||||
| E460K2 | 1.8891 | + N | Acier de qualité alliée | |
| E590K2 | 1.0644 | +QT | Qualité non alliée | |
| E730K2 | 1.8893 | +QT | Acier de qualité alliée | |
| C22E | 1.1151 | | | |
| C35E | 1.1181 | |||
| C45E | 1.1191 | |||
| C60E | 1.1221 | |||
| 38Mn6 | 1.1127 | |||
| 41Cr4 | 1.7035 | | | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | |||
| 30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
| 34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
| 42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
| 36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
| 30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
| 41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
| C10E | 1.1121 | | | |
| C15E | 1.1141 | |||
| C15R | 1.1140 | |||
| 16MnCr5 | 1.7131 | |||
| 16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
| 20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
| 20 NiCrMoS 2 à 2 | 1.6526 | |||
Composition chimique de l'acier de qualité non alliée, en % de massea)
| Grade d'acier | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Autres éléments | ||||
| Nom de l'acier | Numéro d'acier | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | Le maximum | Le maximum | |
| E235 et autres | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
| E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
| E315: | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
| E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
| E470: | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous