Nom De Marque: | TORICH |
Numéro De Modèle: | GB/T 14975 |
Quantité De Produit: | 0,5 TONNES |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 50000 tonnes/année |
Tubes en acier inoxydable sans soudure pour les structures GB/T 14975 ASTM A269
Spécifications:
Matériau:302,304,304L,316,316L
Plage de taille:Une surdose:4 à 1200 mm
- Je ne sais pas.0.3 à 200 mm
Longueur générale:1- 12m
Tolérance:
Conformément aux tableaux suivants ou à la demande des clients.
Tableau 1 Tolérance du diamètre extérieur nominal et de l'épaisseur de paroiUnité: mm
Roulement à chaud (extrusion)Tuyaux en acier | Tubes en acier tirées à froid | ||||||
Dimensions | La tolérance | Dimensions | La tolérance | ||||
PA de niveau ordinaire | PC de haut niveau | PA de niveau ordinaire | PC de haut niveau | ||||
Diamètre extérieur nominal D | < 76.1 | ± 1,25%D | ± 0.60 | Diamètre extérieur nominal D | < 12 ans7 | ± 0.30 | ± 0.10 |
76.1 ~ < 139.7 | ± 0.80 | 12.7 ~ < 38.1 | ± 0.30 | ± 0.15 | |||
139.7 ~ < 273.1 | ± 1,5%D | ± 120 | 38.1 ~ < 88.9 | ± 0.40 | ± 0.30 | ||
88.9 ~ < 139.7 | ± 0,9%D | ± 0.40 | |||||
273.1 ~ < 323.9 | ± 160 | 139.7 ~ < 203.2 | ± 0.80 | ||||
203.2 ~ < 219.1 | ± 110 | ||||||
≥ 323.9 | ± 0,6%D | 219.1 ~ < 323.9 | ± 160 | ||||
≥ 323.9 | ± 0,5%D | ||||||
Épaisseur nominale des parois S | Épaisseur totale des parois | +15%S - 12,52%S | ± 12,5%S | Épaisseur nominale des parois S | Épaisseur totale des parois | + 12,5%S -10%S | ± 10%S |
Tableau 2 Tolérance de l'épaisseur minimale des paroisUnité: mm
Méthode de production | Dimensions | La tolérance | |
PA de niveau ordinaire | PC de haut niveau | ||
Roulement à chaud (extrusion)Tuyaux en acier Je vous en prie. | Sminutes< 15 | +27,5% Sminutes 0 | +25% Sminutes 0
|
Sminutes≥ 15 | +35% Sminutes 0 | ||
Tubes en acier tirées à froid Les toilettes | Épaisseur totale des parois | +22% S 0 | +20% S 0 |
Tableau 3 Grade et composant chimique
Je ne veux pas. | Code numérique unifié | Grade | Composant chimique (fraction de qualité) /% | |||||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | N | |||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 à 10.00 | 17- Je ne sais pas.00 | - | - | 0.10 |
2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 à 12.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | - |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | 0.10 à 0.16 |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 7.50 à 10.50 | 18.00 à 20.00 | - | - | 0.15 à 0.30 |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | 0.10 à 0.16 |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 | - | - | - |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - | - | - |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 17.50 à 18.50 | 19.50 à 20.50 | 6.00 à 6.50 | 0.50 à 1.00 | 0.18 à 0.22 |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - | - |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - | - |
Images du produit: