Nom De Marque: | TORICH |
Numéro De Modèle: | GB/T 14976 |
Quantité De Produit: | 1 tonne |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 40000 tonnes/année |
Pièces en acier inoxydable sans soudure pour le transport de fluides GB/T 14976
Spécifications:
Matériau:
Plage de taille:Une surdose:4 à 1200 mm
- Je ne sais pas.0.3 à 200 mm
Longueur générale:1- 12m
Tolérance:
Conformément aux tableaux suivants ou à la demande des clients.
Tableau 1 Tolérance du diamètre extérieur et de l'épaisseur de la paroi: mm
Laminage à chaud (extrusion, expansion) de tubes en acier | Tubes en acier laminées à froid | ||||||
Dimensions | La tolérance | Dimensions | La tolérance | ||||
PA de catégorie ordinaire | PC de haute qualité | PA de catégorie ordinaire | PC de haute qualité | ||||
Diamètre extérieur nominal D | 68 à 159 | ± 1,25%D | ± 1%D | Diamètre extérieur nominal D | 6 à 10 | ± 0.20 | ± 0.15 |
> 10 à 30 | ± 0.30 | ± 0.20 | |||||
> 30 à 50 | ± 0.40 | ± 0.30 | |||||
> 50 à 219 | ± 0,85%D | ± 0,75%D | |||||
>159 | ± 1,5%D | > 219 | ± 0,9%D | ± 0,8%D | |||
Épaisseur nominale des parois S | < 15 | +15%S - 12,5%S | ± 12,5%S | Épaisseur nominale des parois S | ≤ 3 | ±12%S | ± 10%S |
≥ 15 | +20%S -15%S | > 3 | + 12,5%S -10%S | ± 10%S |
Tableau 2 Tolérance de l'unité d'épaisseur minimale des parois: mm
Méthode de fabrication | Dimensions | La tolérance | |
PA de catégorie ordinaire | PC de haute qualité | ||
Laminage à chaud (extrusion, expansion) de tubes en acier Je vous en prie. | Sminutes< 15 | +25%Sminutes 0 | + 22,5%Sminutes 0 |
Sminutes≥ 15 | +32,5%Sminutes 0 | ||
Tubes en acier laminées à froid Les toilettes | Tous les murs sont collés. | +22%Sminutes 0 | +20%Sminutes 0 |
Tableau 3 Grade et composant chimique
Je ne veux pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Grade | Composant chimique (fraction de qualité) /% | |||||||||||
Je ne veux pas. | Code numérique unifié | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | N | Autres | ||
1 | 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00 à 10.00 | 17- Je ne sais pas.00 | - | - | 0.10 | - |
2 | 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | - | - |
3 | 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00 à 12.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | - | - |
4 | 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | 0.10 à 0.16 | - |
5 | 24 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.030 | 1.00 | 2.50 | 0.035 | 0.030 | 7.50 à 10.50 | 18.00 à 20.00 | - | - | 0.15 à 0.30 | N.B.:0.15 |
6 | 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - | 0.10 à 0.16 | - |
7 | 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 | - | - | - | - |
8 | 35 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00 à 22.00 | 24.0 à 26.00 | - | - | - | - |
9 | 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - | - | - |
10 | 39 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - | - | - |
11 | 40 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | 0.04 à 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - | - | - |
12 | 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - | - | Ti: 5C à 0.70 |
Tableau 4 Système de traitement thermique recommandé, Propriétés mécaniques et densité des tubes en acier
Type d'organisation | Je ne veux pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Grade | Système de traitement thermique recommandé | Propriétés mécaniques | Densité Arrêt du produit2) | |||
Je ne veux pas. | Code numérique unifié | Résistance à la traction R- Je vous en prie/MPa | Résistance spécifiée à l'allongement du plastique RP02/MPa | Pourcentage d'allongement après fracture A/% | |||||
Au moins: | |||||||||
Auténitique | 1 | 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
2 | 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 520 | 205 | 35 | 7.93 | |
3 | 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 480 | 175 | 35 | 7.90 | |
4 | 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 550 | 275 | 35 | 7.93 | |
5 | 24 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 685 | 345 | 35 | 7.98 | |
6 | 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 550 | 245 | 40 | 7.93 | |
7 | 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 520 | 205 | 40 | 7.98 | |
8 | 35 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 520 | 205 | 40 | 7.98 | |
9 | 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 520 | 205 | 35 | 8.00 | |
10 | 39 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 1010°C à 1150°C, froid ou autre | 480 | 175 | 35 | 8.00 | |
11 | 40 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | ≥ 1040°C,froid ou autre | 515 | 205 | 35 | 7.98 | |
12 | 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 1000°C à 1100°C, froid ou autre | 530 | 205 | 35 | 7.90 |
Tableau 5 Point d'inspection du tube d'acier, méthode d'essai et quantité d'échantillonnage
Je ne veux pas. | Point de contrôle | Quantité d'échantillonnage | Méthode d'échantillonnage | Méthode d'essai |
1 | Composant chimique | Prendre un échantillon de chaque fourrure | Le numéro d'immatriculation | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. |
2 | Test de traction | Prendre un échantillon entre deux tubes en acier de chaque lot | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les produits de base sont les suivants:1 |
3 | Test de l'aplatissement | Prendre un échantillon entre deux tubes en acier de chaque lot | Résultats de l'analyse | Résultats de l'analyse |
4 | Test de mise en lumière | Prendre un échantillon entre deux tubes en acier de chaque lot | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
5 | Épreuve hydraulique | Chaque pièce | - | Résultats de l'analyse |
6 | Épreuve par ultrasons | Chaque pièce | - | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
7 | Le test Eddy | Chaque pièce | - | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
8 | Épreuve de corrosion intercristalline | Prendre un échantillon entre deux tubes en acier de chaque lot | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. |
Tableau A.1 Comparaison de la qualité de l'acier inoxydable
Je ne veux pas. | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Le nombre d'équipements utilisés JIS G 4311-1991 Les États membres | Pour l'utilisation de l'appareil de contrôle de la qualité:2003 Pour l'ISO 4955:2005 | Pour les appareils électroniques | OTC 5632 à 1972 | |
Code numérique unifié | Grade | ||||||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | S30200,302 | SUS302 | X10CrNi18-8 | Pour les métaux de base, les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes:1.4310 | 12X18H9 |
2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | S30400,304 | SUS304 | X5CrNi18 à 9 | X5CrNi18 à 10,1.4301 | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | S30403,304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | X2CrNi19-11,1.4306 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | S30451,304N | SUS304N1 | Pour les métaux non ferreux: | X5CrNiN19-9,1.4315 | - |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | S30452, XM-21 | SUS304N2 | - | - | - |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | S30453,304LN | SUS304LN | X2CrNiN18-9 | X2CrNiN18-10, qui est un composé chimique1.4311 | - |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | S30908,309S Les États membres | SUS309S | X12CrNi23 à 13 | Il s'agit de X12CrNi23-13,1.4833 | - |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | S31008,310S | SUS310S | X8CrNi25 à 21 | X8CrNi25-21,1.4845 | 10X23H18 |
9 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | S31600,316 | SUS316 | Pour les métaux, les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de l'énergie utilisée. | Il est X5CrNiMo17-12-2.1.4401 | - |
10 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | S31603,316L | SUS316L | Le X2CrNiMo17-12-2 | Je suis en train d'essayer de vous aider.1.4404 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
11 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | S31609,316H | - | - | Il est X3CrNiMo17-13-3,1.4436 | - |
12 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | S31635,316Ti | SUS316Ti | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Je ne sais pas.1.4571 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Traitement:Je ne sais pas.
Conditions techniques de livraison:Traitement thermique et décapage ou traitement thermique en atmosphère protectrice
Largement utilisé dans le domaine:Transports de fluides
Images du produit: