Nom De Marque: | TORICH |
Numéro De Modèle: | GB/T 14975 |
Quantité De Produit: | 0,5 TONNES |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 60000 tonnes par an |
GB/T 14975 ASTM 959-09 tubes sans couture d'un acier inoxydable pour la structure 12Crl18Ni9
Application : Structure structurelle et machanical générale
Taille : L--2-12m OD--POIDS de 10-500mm--1-20mm
Catégorie d'acier : 12Crl18Ni9 06Crl19Ni10 022Crl19Ni10 06Crl19Ni10N 06Crl19Ni9NbN 022Crl19Ni10N 06Cr23Ni13
Méthode de fonte d'acier : Acier fondu de raffinage et raffiner en dehors du four
Méthode de fabrication de tube en acier : Étirage à froid à laminage à chaud (extrusion et expansion) ou (roulement) sans couture
État de la livraison : La livraison du traitement thermique et du marinage
Article d'essai : Composition chimique
Essai de tension
Essai de dureté
Essai ultrasonique
Essai hydraulique
Aplatissement de l'essai
Essai d'expansion
Essai de corrosion intergranulaire
Tableau 1 la tolérance de l'épaisseur externe nominale de diamètre et de paroi
Unité : millimètre
Tube en acier chaud de petit pain (extrusion, expansion) | (Petit pain) tube en acier étiré à froid | ||||||
Diamension | Tolérance | Diamension | Tolérance | ||||
PA ordinaire de niveau | PC de haut niveau | PA ordinaire de niveau | PC de haut niveau | ||||
Diamètre extérieur nominal | <76> | ±1.25%D | ±0.60 | Diamètre extérieur nominal | <12> | ±0.30 | ±0.10 |
76,1~<139> | ±0.80 | 12,7~<38> | ±0.30 | ±0.15 | |||
139,7~<273> | ±1.5%D | ±1.20 | 38,1~<88> | ±0.40 | ±0.30 | ||
88,9~<139> | ±0.9%D | ±0.40 | |||||
273,1~<323> | ±1.60 | 139,7~<203> | ±0.80 | ||||
203,2~<219> | ±1.10 | ||||||
≥323.9 | ±0.6%D | 219,1~<323> | ±1.60 | ||||
≥323.9 | ±0.5%D | ||||||
Mur nominal Thinckness | Toute l'épaisseur de paroi | +15%S | ±12.5%S | Mur nominal Thinckness | Toute l'épaisseur de paroi | +12.5%S | ±10%S |
Tolérance du tableau 2 d'épaisseur de paroi minimum
Unité : millimètre
Méthode de production | Diamension | Tolérance | |
PA ordinaire de niveau | PC de haut niveau | ||
Tube en acier chaud de petit pain (extrusion, expansion) W-H | Minutede S<15> | +27,5%minutede S 0 | Minute de +25% S 0
|
Smin≥15 | Minute de +35% S 0 | ||
(Petit pain) tube en acier étiré à froid Carte de travail | Toute l'épaisseur de paroi | +22% S 0 | +20% S 0 |
Articles du tableau 5 et quantité de essai d'échantillonnage de tubes en acier
Nombre | Articles d'essai | Quantité d'échantillonnage |
1 | Composition chimique | 1 échantillon provenant de chaque four |
2 | Essai de tension | 1 échantillon provenant de chacun de deux tubes en acier sur chaque groupe |
3 | Essai de dureté | 1 échantillon provenant de chacun de deux tubes en acier sur chaque groupe |
4 | Essai ultrasonique | TOUS |
5 | Essai hydraulique | TOUS |