![]() |
Nom De Marque: | TORICH |
Numéro De Modèle: | GB/T 17396 |
Quantité De Produit: | 10 tonnes |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 1000 TONNES PAR MOIS |
Tubes en acier sans soudure laminées à chaud destinées au service des piliers hydrauliques
Informations de base
Matériel | 1020 1035 1045 27SiMn 30MnNbRE |
La norme | Le numéro de série est le numéro de série. |
Méthode de production | à l'eau chaude |
Longueur | 6 à 11,5 m |
Une surdose. | 100 à 900 mm |
Épaisseur de paroi | 6 à 30 mm |
Composition chimique max %:
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Nb | R.E. | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | P | S | |
1020 | 0.18 à 0.23 | 0.30 à 0.60 | 0.035 | 0.035 | |||||||
1035 | 032 à 0.38 | 0.60 à 0.90 | 0.035 | 0.035 | |||||||
1045 | 0.37 à 0.44 | 0.60 à 0.90 | 0.035 | 0.035 | |||||||
27SiMn | 0.24 à 0.32 | 1.10 à 1.40 | 1.10 à 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | ||
30MnNbRE | 0.27 à 0.36 | 0.20 à 0.60 | 1.20 à 0.60 | 0.020 à 0.050 | 0- Je ne sais pas.04 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.035 | 0.035 |
Pas de taches.
Densité:7.85
Poids total de l'équipement
Contrôle de la qualité:
Inspection des matières premières entrant.
Essai de traction
Épreuve de dureté
Essai d'impact
Épreuve des défauts de macro-structure
Le cas échéant.