Lieu d'origine:
Zhejiang, NC
Nom de marque:
TORICH
Certification:
ISO 9001,ISO14001,TS16949
Numéro de modèle:
GB/T19447 C10200
| Tuyaux simples (mm) | Dimensions de la section à nageoires (mm) | Ratio | Le | |||
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le groupe | Le dr | di | Le | mm |
| 19 x 2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
| 19 x 2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
| 19 x 2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
| 19 x 2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
| 19 x 2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
| 25 fois 2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
| 25 fois 2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
| 25 fois 2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
| 25 fois 2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
| 25 fois 2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
| 25 fois 2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
| D------Diamètre extérieur de la section à extrémité plate | ||||||
| Dof----Diamètre des nageoires supérieures | ||||||
| Dr-----Diamètre de la racine de la section à nageoires | ||||||
| Di-----Diamètre intérieur de la section à nageoires | ||||||
| T------Épaisseur de paroi de la section finie | ||||||
| TP-----Passe de finition | ||||||
| De---- Diamètre équivalent du tube à nageoires | ||||||
| Longueur de l'extrémité du tube plat | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous