| Grade | N° N° N° 06022 | |
|---|---|---|
| minutes | Le maximum | |
| C | Je ne sais pas. | 0.010 |
| Je vous en prie. | 12.5 | 14.5 |
| Nom de l'entreprise | Je ne sais pas. | 0.50 |
| Je sais. | Je ne sais pas. | 0.08 |
| P | Je ne sais pas. | 0.02 |
| S | Je ne sais pas. | 0.02 |
| Cr | 20.0 | 25.5 |
| Je ne sais pas | Le solde | Le solde |
| Co. | Je ne sais pas. | 2.5 |
| Le Fe | 2.00 | 6.00 |

