Nom De Marque: | Torich |
Quantité De Produit: | 2Ton |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité à Fournir: | 5000Ton par années |
Astm A513 1010 Tubes en acier automobile
Composants chimiques:
Grade | Carbone | Déchets de métaux | Phosphore max | Soufre max |
1010 | 0.05 à 0.15 | 0.3 à 0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0Un à un.2 | 0.3 à 0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1015 | 0Un à un.2 | 0.6 à 0.9 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15 à 0.25 | 0.3 à 0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1020 | 0.15 à 0.25 | 0.7-1 |
Propriétés mécaniques:
Grade | Résistance à la traction min | Résistance au rendement min | L'allongement min | Dureté |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |