![]() |
Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | ASTM A519 |
Quantité De Produit: | 2 tonnes |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 60000tons par an |
ASTM A519 1020 1045 Tubes en acier à paroi lourde et sans soudure tirées à froid
Un petit détail:
Origine | Chine |
Nom de marque | Torich |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Matériel | acier au carbone 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr, etc. |
Nom du produit | ASTM A519 1020 1045 Tubes en acier à paroi lourde et sans soudure tirées à froid |
Capacité | Tirage à froid, laminage à froid, laminage à chaud, découpe, charme, polissage, filetage, etc. |
L'introduction de base deTubes en acier de précision pour l'usinage et tubes à profilés à froid
Méthode de production:Tirage à froid, laminé à froid, laminé à chaud, etc.
Matériau:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr, etc.
Forme:Ronde et lourde
Grade d'acier et composition chimique: | |||||||
Acier | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je sais. | Cr | Je vous en prie. |
Grade | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | minutes | ||
1008 | 0.10 | 0.30 à 0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08 à 0.13 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15 à 0.20 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18 à 0.23 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22 à 0.28 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 032 à 0.38 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43 à 0.50 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28 à 0.33 | 0.40 à 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 à 0.35 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 |
4140 | 0.38 à 0.43 | 0.75 à 1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 à 0.35 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 |
Grade | condition | Un ultimatum | Résultats | L'allongement | Il est mort. |
Résistance | Résistance | Dureté | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Échelle B | ||
1020 | Ressources humaines | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
R.R. | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
Une | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Ressources humaines | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
R.R. | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
Une | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Ressources humaines | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 autres | 75 517 | 5 | 88 | |
R.R. | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
Une | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Ressources humaines | 75 517 | 45 310 autres | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
R.R. | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
Une | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Ressources humaines | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
R.R. | 105 724 | 85 586 autres | 10 | 95 | |
Une | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Ressources humaines | 120 855 | 90 310 autres | 15 | 100 |
R.R. | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
Une | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Tolérance d'épaisseur de paroi, a Pourcentage supérieur ou inférieur au nominal | Plage d'épaisseur des parois,
En pourcentage du diamètre extérieur | |
Diamètre extérieur Taille de l'appareil | Inférieur à 15 ans | 15 ans et plus
|
Jusqu'à 2 999 (76,19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20 à 152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000 à 10.750 (152.40 à 27.35) | 10.0 | 10.0 |
10.750 et plus | ± 12 à 1/2% | ± 12 à 1/2% |
Ce que nous pouvons faire:
Le service | Portée de travail | La tolérance |
Surdose | 5 à 400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5 à 20 mm | +/- 0,1 mm |
Concentricité | ≤ 0,5 mm |
Caractéristique:
1Tolérance de haute précision du diamètre extérieur et du diamètre intérieur
2Une bonne concentricité
3. Bonnes propriétés mécaniques
4- l'usinage de la découpe, du filetage et de l'échafaudage peut être assuré
Pourquoi choisir le tube de précision Torich lourd, épais, tiré à froid?
Économie de matériaux: plus le rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur est faible, plus l'utilisation d'acier de précision est évidente
Les tubes à coupe annulaire sont le matériau naturel semi-fini pour la fabrication de
pièces usinées cylindriques creuses.
Un conseil:
Tracé sur le mandrin (DOM)
L'unité de mesure de la résistance à l'usure
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des prescriptions de conformité.
Soudures électriques laminées à chaud (HREW)
Soudure électrique laminée à froid (CREW)
4140 alliage (alliage)
Présentation des produits:
Emballage:Ensembles ou selon les exigences du client
Pour la navigation:Transport terrestre et maritime
Équipement: