![]() |
Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | A105 |
Quantité De Produit: | 5tons |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, |
Capacité à Fournir: | 5000tons par an |
Introduction de base:
Les échangeurs de chaleur à tubes ondulés sont plus demandés que les échangeurs de chaleur de type plaque en raison de leur conception unique et de leur meilleure efficacité de transfert.52 à 50 mm.Matériau d'acier au carbone, d'acier inoxydable et de Ti.
La clé de cette série est la forme ondulée ou hélicoïdale, car le flux de liquide à travers le tube,il pourrait perturber le liquide et briser la couche limite du flux laminaire à l'extérieur et à l'intérieur.
Un petit détail:
Origine | Chine |
Nom de marque | Torich |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Matériel | A105 et autres |
Nom du produit | A105 2,5 pouces 0,104 pouces Aile ondulée Appareil d'échanger de chaleur |
Capacité | Le pliage |
Matériel:
Acier au carbone
d'acier inoxydable
Matériau Ti
Forme:à base de fibres
Présentation des produits:
Description de la production
Dimension des tubes à essai | |||||
Symbole de tube à essai | Partie plate dimension | Partie ondulée dimension | Matériel | ||
Diamètre extérieur d (mm) | Épaisseur de paroi Xp (mm) | Le tonnerre P (mm) | Profondeur (mm) | ||
Une | 19.05 | 0.8 | 9.4 | 0.9 | D'autres métaux |
B. Pour | 19.05 | 0.8 | 9.0 | 0.5 | |
C | 19.05 | 0.8 | 11.9 | 0.3 | |
D | 19.05 | 0.8 | - | - |
Réfrigérateurs à absorption, réfrigérateurs turbo et réfrigérateurs à vis; installations de distillation
avec des effets multiples.
Caractéristique:
1Une efficacité accrue
2.Easier Maintenance et nettoyage
3- Facile le processus.
Emballage:Casse en bois ou selon les exigences du client
Pour la navigation:Transport terrestre et maritime