Nom De Marque: | TORICH |
Numéro De Modèle: | SAE J525 |
Quantité De Produit: | 5 tonnes |
Prix: | 800-1200 USD/ton |
Capacité à Fournir: | 60000 tonnes par an |
SAE J525 Tubes en acier à faible teneur en carbone soudés à froid pour le pliage et la brûlure
Variété de taille:O.D.:6-88.9mm W.T.:1-15mm L: Selon la commande du client
Applications:pour le pliage et le repassage à la pièce automobile
Tableau 1 - Tolérance du diamètre extérieur des tubes | |||||||
Tubes nominales Surdose en mm | La tolérance OD ± mm | La tolérance Identifiant ± mm | |||||
Jusqu'à 9 heures.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
Plus de 9,50 à 15,88 inclus | 0.06 | 0.06 | |||||
Plus de 15,88 à 50,80 inclus | 0.08 | 0.08 | |||||
Plus de 50,8 à 63,50 inclus | 0.10 | 0.10 | |||||
Plus de 63,50 à 76,20 inclusive | 0.13 | 0.13 | |||||
Plus de 76,20 à 100,00 inclus | 0.15 | 0.15 | |||||
La tolérance WT ne doit pas dépasser 10%. |
Tableau 2 - Tolérance à l'épaisseur des parois des tubes | |||||||
Nominale Épaisseur de paroi | D.O. nominale À travers 22 mm ± mm | D.O. nominale 22 à 48 mm ± mm | D.O. nominale 48 à 100 mm ± mm | ||||
0.89 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | ||||
1.00 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | ||||
1.25 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | ||||
1.50 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | ||||
1.65 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | ||||
2.00 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | ||||
2.11 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | ||||
2.410 | 0.05/0. Je vous en prie.05 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
2.500 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
2.770 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
3.000 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
3.050 | 0.05/0. Je vous en prie.08 | 0.05/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
3.40 | - | 0.05/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
3.75 | - | 0.05/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.08 | ||||
4.00 | - | 0.08/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.10 | ||||
4.19 | - | 0.08/0. Je vous en prie.10 | 0.08/0. Je vous en prie.10 | ||||
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0. Je vous en prie.13 | ||||
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
Tableau 2 - Exigences chimiques | |||||||
Élément | % | ||||||
Carbone | 0.06 à 0.18 | ||||||
Déchets de métaux | 0.30 contre 0.60 | ||||||
Les produits de la sous-réseau | 0.040 au maximum | ||||||
Soufre | 0.050 maximum |
1-- Livraison:60-70 jours après réception de 30% T/T à l'avance
2. -- Conditions de paiement:30% T/T à l'avance, le solde 70% payé avant expédition.
3. -- Emballage:Protection contre la corrosion, en faisceaux hexagonales
4. -- Marquages sur les tuyaux:Standard, qualité d'acier, taille, numéro de chaleur (ou à la discrétion de l'acheteur).
5.--Certificat d'essai du moulin:La norme EN10204 est modifiée.1
Pour l' application de:
Coupe à la longueur spécifiée,
L'emballage peut être dans des cartons ou des boîtes en bois