Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TORICH
Certification:
ISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA
Numéro de modèle:
ASTM A519
Grade et composition chimique (%) pourtubes en acier allié, tubes en acier sans soudure de précision
Grade | C | Nom de l'entreprise | P≤ | S≤ | Je sais. | Cr | Je vous en prie. |
1008 | ≤ 0,10 | 0.30 à 0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08 à 0.13 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15 à 0.20 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18 à 0.23 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22 à 0.28 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22 à 0.28 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28 à 0.33 | 0.40 à 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 à 0.35 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 |
4140 | 0.38 à 0.43 | 0.75 à 1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 à 0.35 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 |
Propriétés mécaniques pourtubes d'acier à froid de précision
Grade | Condition | Point de traction (Mpa) | Point de rendement (Mpa) | L'allongement |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
| R.R. | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% |
| Une | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% |
| N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
| R.R. | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% |
| Une | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% |
| N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% |
4130 | R.R. | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
| Une | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% |
| N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% |
4140 | R.R. | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
| Une | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% |
| N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |
Coupe à l'emballage en pièces courtes:
Envoyez-votre enquête directement nous