Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Torich
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
ASTM B338 GR2
Tubes d'acier sans soudure soudés en titane tirées à froid ASTM B338 GR2
Variété de taille:OD20-28mm WT2,2.5,3 mm
OD8*1.5 OD12*1 OD12.7*0.7 OD16*.08 OD16*2 OD 19*0.8 OD19*1 OD19/25*2 OD38*1 OD50*1 OD19*1.2 OD25*1.2 D'autres tailles sont également disponibles.
Application du projet:Moteur d'avion à condensateur et échangeur de chaleur
ProductionJe vous en prie:Il est soudé.
Exigences en matière chimique
| Composition en pourcentage | |||||||
| Éléments | Gr 1 | Gr 2 | Grade 3 | Gr 7 | Gr 9 | Gr 11 | Gr 12 |
| N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fe max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 |
| O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| Je vous en prie. | 2.5 à 3.5 | ||||||
| V | 2.0 à 3.0 | ||||||
| Pd | 0.12 à 0.25 | 0.12 à 0.25 | |||||
| Je vous en prie. | 0.2 à 0.4 | ||||||
| Je ne sais pas | 0.6 à 0.9 | ||||||
| Ressources max. par personne | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ressources max. totales | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| - Je vous en prie. | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde |
| Composition en pourcentage | |||||||
| Éléments | Gr 13 | Grade 14 | Grade 15 | Gr. 16 | Gr 17 | Gr 18 | Gr. 26 |
| N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fe max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| O max | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.25 |
| Je vous en prie. | 2.5 à 3.5 | ||||||
| V | 2.0 à 3.0 | ||||||
| R = R | 0.04 à 0.06 | 0.04 à 0.06 | 0.04 à 0.06 | 0.08 à 0.14 | |||
| Pd | 0.04 à 0.08 | 0.04 à 0.08 | 0.04 à 0.08 | ||||
| Je ne sais pas | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | 0.4 à 0.6 | ||||
| Ressources max. par personne | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ressources max. totales | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| - Je vous en prie. | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde |
| Composition en pourcentage | ||||||||
| Éléments | Gr 27 | Gr. 28 | Grade 30 | Gr 31 | Gr 33 | Gr. 34 | Gr 35 | Gr 36 |
| N max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| H max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0035 |
| Fe max | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.2 à 0.8 | 0.03 |
| O max | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.16 |
| Je vous en prie. | 2.5 à 3.5 | 4.0 à 5.0 | ||||||
| V | 2.0 à 3.0 | 1.1-2.1 | ||||||
| R = R | 0.08 à 0.14 | 0.08 à 0.14 | 0- Je ne sais pas.04 | 0- Je ne sais pas.04 | ||||
| Pd | 0.04 à 0.08 | 0.04 à 0.08 | 0Je suis désolée.02 | 0Je suis désolée.02 | ||||
| Co. | 0.20 à 0.80 | 0.20 à 0.80 | ||||||
| Je vous en prie. | 1.5-2.5 | |||||||
| Cr | 0Un à un.2 | 0Un à un.2 | ||||||
| Je ne sais pas | 42 à 47 | |||||||
| Je sais. | 0.20 à 0.40 | |||||||
| Ressources max. par personne | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ressources max. totales | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| - Je vous en prie. | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde | le solde |
Exigences de traction
| Grade | Résistance à la traction | Résistance au rendement | L'allongement |
| MPa | MPa | Dans 2 pouces ou 50 mm min% | |
| 1 Réglage | 240 | 170 à 310 | 24 |
| 2Anneauage | 345 | 275 à 450 | 20 |
| 3Anneauage | 450 | 380 à 550 | 18 |
| 7Anneauage | 345 | 275 à 450 | 20 |
| 9Travail à froid+SR | 860 | 725 minutes | 10 |
| 9Anneauage | 620 | 483 minutes | 15 |
| 11Anneauage | 240 | 170 à 310 | 24 |
| 12Anneauage | 483 | 345 minutes | 18 |
| 13Anneauage | 275 | 170 minutes | 24 |
| 14Anneauage | 410 | 275 minutes | 20 |
| 15Anneauage | 483 | 380 minutes | 18 |
| 16Anneauage | 345 | 275 à 450 | 20 |
| 17Anneauage | 240 | 170 à 310 | 24 |
| 18Travail à froid+SR | 860 | 725 | 10 |
| 18Anneauage | 620 | 483 | 15 |
| 26 | 345 | 275 à 450 | 20 |
| 27 | 240 | 170 à 310 | 24 |
| 28 | 620 | 483 | 15 |
| 30 | 345 | 275 à 450 | 20 |
| 31 | 450 | 380 à 550 | 18 |
| 33 | 345 | 275 à 450 | 20 |
| 34 | 450 | 380 à 550 | 18 |
| 35 | 895 | 828 minutes | 5 |
| 36 | 450 | 410 à 655 | 10 |
Envoyez-votre enquête directement nous