Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Torich
Certification:
ISO 9001
Numéro de modèle:
ASTM B111
ASTM B111 C68700 C71500 C68700 U Tubes en acier pliant Tubes en cuivre pour échangeur de chaleur
Tubes de condensation sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre et ferrules
Bonne qualité pour l'échangeur de chaleur
Taille générale:Une overdose de 19.0525 ans.12.7, WT 1.65,1.245,2.11.
Exigences en matière chimique | |||||||||||||
Le cuivre ou l'alliage de cuivre n° UNS. | D'autres métaux | Étain | Je vous en prie. | Je ne sais pas incl Co | Pb max | Fe max | Zn Le maximum | Nombre maximal | Comme | Sb | P Le maximum | Cr | Autres éléments nommés |
C44300 | 70.0-73. Je suis désolé.0 | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | résidu | 0- Je ne sais pas.06 | |||||||
C44400 | 70.0-73. Je suis désolé.0 | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | résidu | 0- Je ne sais pas.10 | |||||||
C44500 | 70.0-73. Je suis désolé.0 | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | résidu | 0- Je ne sais pas.10 | |||||||
C60800 | résidu | 5.0 à 6.5 | 0.1 | 0.1 | 0- Je ne sais pas.35 | ||||||||
C61300 | résidu | 0.20 à 0.50 | 6.0 à 7.5 | 0.15 au maximum | 0.01 | 2.0 à 3.0 | 0.1 | 0.2 | 0.015 | ||||
C61400 | résidu | 6.0 à 8.0 | 0.01 | 1.5 à 3.5 | 0.2 | 1.0 | 0.015 | ||||||
C68700 | 76.0 à 79.0 | 1.8-2.5 | 0.07 | 0.06 | résidu | 0- Je ne sais pas.06 | |||||||
C70400 | résidu | 4.8 à 6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 0.30 à 0.80 | |||||||
C70600: les produits de base | résidu | 9.0 à 11.0 | 0.05 | 1.0 à 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||||
C70620 | 86.5 min | 9.0 à 11.0 | 0.02 | 1.0 à 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.02 | C. Je ne sais pas.05 Le maximum Je ne sais pas.02 Le maximum | |||||
C71000 | résidu | 19.0 à 23.0 | 0.05 | 050 à 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
C71500 | résidu | 29.0 à 33.0 | 0.05 | 0.4-1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
C71520 | 65.0 min | 29.0 à 33.0 | 0.02 | 0.4-1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.02 | C. Je ne sais pas.05 Le maximum Je ne sais pas.02 Le maximum | |||||
C71640 | résidu | 29.0 à 32.0 | 0.05 | 1.7-2.3 | 1.0 | 1.5-2.5 | C. Je ne sais pas.06 Le maximum Je ne sais pas.03 Le maximum | ||||||
C72200 | résidu | 15.0 à 18.0 | 0.05 | 050 à 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.30 à 0.70 | Je sais.03 Le maximum Je vous en prie.03 Le maximum |
Envoyez-votre enquête directement nous