Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | Tube à faible teneur en carbone Électrique-Résistance-soudé |
Quantité De Produit: | 5 Tonnes |
Prix: | USD700-1000per ton |
Capacité à Fournir: | 6500MT/Month |
Tuyau d'acier à faible teneur en carbone Électrique-Résistance-soudé du tube ERW pour se plier et évaser
Caractéristiques
Propriété mécanique :
Catégorie en acier | Résistance à la traction MPA | Limite conventionnelle d'élasticité MPA | Élongation % |
Aucun moins que | |||
10 | 335 | 205 | 24 |
20 | 390 | 245 | 20 |
35 | 510 | 305 | 17 |
45 | 590 | 335 | 14 |
Q195 | 315 | 195 | 22 |
Q215 | 335 | 215 | 22 |
Q235 | 375 | 235 | 20 |
Q295 | 430 | 295 | 22 |
Q345 | 510 | 345 | 21 |
Q390 | 530 | 390 | 18 |
Production : ERW
Avantage compétitif :
Bonne source de matière première d'acier de Bao.
Délai de livraison rapide selon le PO et l'accord.
Produit exactement selon la norme et l'exigence de client.
Équipe expérimentée d'exportation pour le service à la clientèle, réponse rapide d'ici 24 heures.