Nom De Marque: | Torich |
Numéro De Modèle: | ISO/FD683-17 |
Quantité De Produit: | 5MT |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité à Fournir: | 15000ton/year |
Pipe d'acier traitée thermiquement ISO / FD683-17 Tubes mécaniques en acier
ISO/FD683-17 Tubes d'acier à roulements à billes et à rouleaux traitées thermiquement pour les machines et la construction
La norme est la suivante: ISO/FD683-17
Grade d'acier: 100Cr6,100CrMnSi4-4,100CrMnSi6-4,20Cr3 20MnCr4-2, etc. Il peut être utilisé pour le traitement des métaux.
Grade d'acier | Matériel | Composition chimique en % | |||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P Le maximum | S Le maximum | Cr | Je vous en prie. | Je ne sais pas | ||
Aciers à roulements à durcissement par voie transversale | |||||||||
B1 | 100Cr6 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.15 à 0.35 | 0.25 à 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1Un.35-1.60 | ≤ 010 | / |
B2 | 100CrMnSi4-4 et autres | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.45 à 0.75 | 0.90 à 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.90 à 1.20 | ≤ 010 | / |
B3 | 100CrMnSi6-4 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.45 à 0.75 | 1.00 à 1.20 | 0.025 | 0.015 | 1.40 à 1.65 | ≤ 010 | / |
B4 | 100CrMnSi6 à 6 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.45 à 0.75 | 1.40 à 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.40 à 1.65 | ≤ 010 | / |
B5 | 100CrMo7 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.15 à 0.35 | 0.25 à 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.65 à 1.95 | 0.15 à 0.30 | / |
B6 | 100CrMo7-3 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.15 à 0.35 | 0.60 à 0.80 | 0.025 | 0.015 | 1.65 à 1.95 | 0.20 à 0.35 | / |
B7 | 100CrMo7-4 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.15 à 0.35 | 0.60 à 0.80 | 0.025 | 0.015 | 1.65 à 1.95 | 0.40 à 0.50 | / |
B8 | 100CrMnMoSi8-4 à 6 | 0.93-1. Je vous en prie.05 | 0.40 à 0.60 | 0.80 à 1.10 | 0.025 | 0.015 | 1.80 à 2.05 | 0.50 à 0.60 | / |
Aciers à roulements pour roulements à rouleaux | |||||||||
B20 | 20Cr3 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.60 à 1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.60 à 1.00 | / | / |
B21 | 20Cr4 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.60 à 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90 à 1.20 | / | / |
B22 | 20MnCr4-2 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.65 à 1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40 à 0.75 | / | / |
B23 | 17MnCr5 | 0.14 à 0.19 | ≤ 040 | 1.00 à 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.80 à 1.10 | / | / |
B24 | 19MnCr5 | 0.17 à 0.22 | ≤ 040 | 1.10 à 1.40 | 0.025 | 0.015 | 1.00 à 1.30 | / | / |
B25 | 15CrMo4 | 0.12 à 0.18 | ≤ 040 | 0.60 à 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.25 | / |
B26 | 20CrMo1 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.60 à 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.25 | / |
B27 | 20MnCrMo4-2 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.65 à 1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.40 à 0.75 | 0.10 à 0.20 | / |
B28 | 20NiCrMo2 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.60 à 0.95 | 0.025 | 0.015 | 0.35 à 0.65 | 0.15 à 0.25 | 0.40 à 0.740 |
B29 | 20NiCrMo7 | 0.17 à 0.23 | ≤ 040 | 0.40 à 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.35 à 0.65 | 0.20 à 0.30 | 1.60 à 2.00 |
B30 | 18CrNiMo7 à 6 | 0.15 à 0.21 | ≤ 040 | 0.50 à 0.90 | 0.025 | 0.015 | 150 à 1.80 | 0.25 à 0.35 | 1.40 à 1.70 |
B31 | 18NiCrMo14 à 6 | 0.15 à 0.20 | ≤ 040 | 0.40 à 0.70 | 0.025 | 0.015 | 1.30 à 1.60 | 0.15 à 0.25 | 3.25 à 3.745 |
B32 | 16NiCrMo16-5 | 0.14 à 0.18 | ≤ 040 | 0.25 à 0.55 | 0.025 | 0.015 | 1.00 à 1.40 | 0.20 à 0.30 | 3.80 à 4.30 |
Aciers à roulements à induction | |||||||||
B40 | C56E2 | 0.52 à 0.60 | ≤ 040 | 0.60 à 0.90 | 0.025 | 0.015 | / | / | / |
B41 | 56Mn4 | 0.52 à 0.60 | ≤ 040 | 0.90 à 1.20 | 0.025 | 0.015 | / | / | / |
B42 | 70Mn4 | 0.65 à 0.75 | ≤ 040 | 0.80 à 1.10 | 0.025 | 0.015 | / | / | / |
B43 | 43CrMo4 | 0.40 à 0.46 | ≤ 040 | 0.60 à 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.90 à 1.20 | 0.15 à 0.30 | / |
Aciers à roulements en aciers inoxydables | |||||||||
B50 | X47Cr14 | 0.43 à 0.50 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 12.50 à 14.50 | / | |
B51 | Pour les appareils à commande numérique | 0.60 à 0.70 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 12.50 à 14.50 | ≤ 075 | / |
B52 | X108CrMo17 | 0.95 à 1.20 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 16.00 à 18.00 | 0.40 à 0.80 | / |
B53 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 0.85 à 0.95 | ≤ 010 | ≤ 010 | 0.040 | 0. 015 | 17.00 à 19.00 | 0.90 à 1.30 | / |
Aciers de roulement à haute température | |||||||||
B60 | 80MoCrV42-16 | 0.77 à 0.85 | ≤ 040 | 0.15 à 0.35 | 0.025 | 0.015 | 3.90 à 4.30 | 4.00 à 4.50 | / |
B61 | 13MoCrNi42-16-14 Pour les produits chimiques | 0.10 à 0.15 | 0.10 à 0.25 | 0.15 à 0.35 | 0.015 | 0.010 | 3.90 à 4.30 | 4.00 à 4.50 | 3.20 à 3.60 |
B62 | Je vous en prie, faites-moi confiance. | 0.78 à 0.86 | ≤ 040 | ≤ 040 | 0.025 | 0.015 | 3.90 à 4.30 | 4.70 à 5.20 | / |
B63 | Je ne sais pas. | 0.70 à 0.80 | ≤ 040 | ≤ 040 | 0.025 | 0.015 | 3.90 à 4.30 | ≤ 060 | / |
Film de production: